<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Nilay Sırım</title>
	<link>http://www.nilaysirim.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 Feb 2012 04:25:09 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.1.2" -->

	<item>
		<title>İnternet Bağımlısı Mısınız?</title>
		<description><![CDATA[Eğer öyle olduğunuzu düşünüyorsanız, yalnız değilsin. Sosyal medya, arama motorları, hepsinden önce teknoloji almış başını giderken aksini yapmamak  gayet zor. Keza bu zamanda sadece 2 seçenek var elinizde ya teknoloji masasına oturup etinden sütünden yararlanacaksınız ya da masada yem olacaksınız. Kamuoyu anketörü SodaHead&#8216;in kendi sitesinde yapmış olduğu resmi olmayan ankete göre 602 kişi&#8217;nin % 61&#8242;lik kısmı kendini [...]]]></description>
		<link>http://www.nilaysirim.com/2012/02/22/internet-bagimli-misiniz/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Twitter&#8217;ı Etkin Şekilde Kullanmak</title>
		<description><![CDATA[<p><img width="300" height="242" src="http://www.nilaysirim.com/wp-content/uploads/2012/02/2-16-2012-1-49-13-PM-300x242.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="etkin twitter kullan" title="etkin twitter kullan" /></p>Twitter son yıllarda sosyal medyada büyük bir patlama yarattı, ve Facebook&#8217;tan sonra en çok kullanıcıya sahip portal oldu. Bu ivmeli yükselişten yararlanmak isteyen işletmelerin ve bireysel kullanıcıların sayısı her geçen gün artmakta, çünkü sosyal medya kanalları bize yeni pazarlama fırsatları yaratmakta. Tıpkı diğer sosyal medya hesapları gibi, Twitter&#8217;da sadece hesabı oluşturmakla bitmiyor. Eğer Twitter&#8217;dan herhangi bir kar [...]]]></description>
		<link>http://www.nilaysirim.com/2012/02/12/twitteri-etkin-sekilde-kullanmak/</link>
			</item>
	<item>
		<title>DeliverONENetwork.com</title>
		<description><![CDATA[<p><img width="300" height="298" src="http://www.nilaysirim.com/wp-content/uploads/2012/02/2-7-2012-5-03-32-PM-300x298.gif" class="attachment-medium wp-post-image" alt="2-7-2012 5-03-32 PM" title="2-7-2012 5-03-32 PM" /></p>&#160; &#160; The DeliveryONE Network is a world class distribution platform providing an array of transportation related products and services to its customer base throughout the United States and Canada. From refined fuels, lubricants, dieselexhaust fluid and compressed natural gas, DeliveryONE is fully capable of handling your most demanding requirements.]]></description>
		<link>http://www.nilaysirim.com/photo/deliveronenetwork-com/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Google Bize Ne Yaptin!</title>
		<description><![CDATA[<p><img width="256" height="191" src="http://www.nilaysirim.com/wp-content/uploads/2012/02/external-memory1.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="external memory" title="external memory" /></p>Teknolojiyi seviyorum, şahsen Amerika&#8217;da yaşayıp ailesine arkadaşlarına kısaca tüm sevdiklerine bir skype uzağında olduğum için her zaman teknolojiye müteşekkir oldum. Nitekim işim bu sanki baska seceneğim varmis gibi aşkımız karşılıklı diye havalanmaktayım. Gelgelelim konumuza, Columbia Üniversitesi, Wisconsin-Madison Üniversitesi ve Harvard Üniversitesi&#8217;nde psikoloji profesörlerinin yaptığı çalışmalara göre internet aramaları beynimizin dahili belleğini tahrip etmekte olduğunu göstermekte. [...]]]></description>
		<link>http://www.nilaysirim.com/2012/02/05/google-bize-ne-yaptin/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Google Siz(teniz)den Ne Ister?</title>
		<description><![CDATA[<p><img width="201" height="251" src="http://www.nilaysirim.com/wp-content/uploads/2012/01/images.jpeg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="images" title="images" /></p>Arama motorlarının, son yıllarda yapmış oldugu en önemli gelişmelerden biri sitenin içeriğine göre o siteyi değerlendirmeleri.  Peki 2012 yılında iyi bir şekilde optimize edilmiş sayfa neye benziyor? √ Title meta tags: Hala önemini korumakta, fakat aşırı optimize etmek pek de iyi bir fikir olmayabilir. √ Description meta tags: Olağanüstü değer katmasa da, kullanmanın kimseye zararı [...]]]></description>
		<link>http://www.nilaysirim.com/2012/01/25/google-siztenizden-ne-ister/</link>
			</item>
	<item>
		<title>FuelsNews.com</title>
		<description><![CDATA[<p><img width="222" height="300" src="http://www.nilaysirim.com/wp-content/uploads/2012/01/fn-222x300.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="fn" title="fn" /></p>The latest fuel news headlines, syndicated by rss from a variety of biodiesel, biofuel,oil, diesel,heating oil fuel and ethanol fuel news sources. &#160; &#160;]]></description>
		<link>http://www.nilaysirim.com/photo/fuelsnews-com/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Sosyal Medya ile Neler Yapabiliriz?</title>
		<description><![CDATA[Eminim bir coğunuz sosyal medyayi bireysel amacli kullaniyorsunuz. Hatırlatmak isterim ki sosyal medya yalnızca lisedeki arkadaşlarınızla iletişime geçip kimin kilo alıp, kimin kelleştiğini görmek, eski erkek arkadaşın ilişki durumunu kontrol etmek, gezdim gördüm fotoğrafları koymak ve ya Farmville oymaktan çok daha yararlı şekilde kullanılabilinir. Sosyal medya aslında bizlere sayısız promosyon ve gelir kaynağı sunmakta. Blog, Twitter, [...]]]></description>
		<link>http://www.nilaysirim.com/2012/01/04/sosyal-medya-ile-neler-yapabiliriz/</link>
			</item>
	<item>
		<title>2012 Dijital Pazarlama Trendleri</title>
		<description><![CDATA[<p><img width="300" height="222" src="http://www.nilaysirim.com/wp-content/uploads/2011/12/Facebook-vs-Google-cheat-stories-1-300x222.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="Facebook-vs-Google" title="Facebook-vs-Google" /></p>2011 bütçelerini kapatıp son rötuşları yaparken, gelecek yıla hazırlıklı girmek cok önemlidir. Ne zaman neler olacağını tam olarak kestirmek mümkün değilsede bir kaç &#8216;olabilir senaryosu&#8217; çıkartarak olabileceklere biraz daha hazırlıklı olabiliriz. Yıllardır, Google oyundaki tek lider oldu, ancak Facebook reklamlarının yükselişi ve arama motoru özelliğini geliştirmesiyle, Facebook reklam verenler için gerçek bir alternatif yol oldu. Google dijital reklam harcamasında hala aslan payını alabilmek için, reklam ürünleri yenilemeye geliştirmeye devam [...]]]></description>
		<link>http://www.nilaysirim.com/2011/12/26/2012-dijital-pazarlama-trendleri/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Sosyal Medyada Ne kadar Zaman Harcamali?</title>
		<description><![CDATA[<p><img width="220" height="229" src="http://www.nilaysirim.com/wp-content/uploads/2011/12/images.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="images" title="images" /></p>Sosyal medyada harcanmasi gereken ideal zaman nedir? Kimisi saatlerini verir, yine de basariya ulasamazken kimisi sadece gunde 15-20 dk harcayarak ilgi cekebilir. Ne yazik ki bu isin gizli bir formulu yok, bu zaman hedef kitleniz, ve urununuze gore farklilik gosterir. Sizin icin ideal zamani belirlerken asagidaki maddeleri gozden gecirmenizde yarar var. * Sosyal medya, arkadaslik iliskisi kurmaya [...]]]></description>
		<link>http://www.nilaysirim.com/2011/12/17/sosyal-medyada-nekadar-zaman-harcamali/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Mansfield Gas Equipment Systems</title>
		<description><![CDATA[<p><img width="183" height="300" src="http://www.nilaysirim.com/wp-content/uploads/2011/12/cng-183x300.gif" class="attachment-medium wp-post-image" alt="cng" title="cng" /></p>]]></description>
		<link>http://www.nilaysirim.com/photo/mansfield-gas-equipment-systems/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

